דימענט גרינדינג קאַפּ וויל
אַפּפּליקאַטיאָן:
גרינדינג אַלע מינים פון באַטאָנען, ציגל, בלאָק און מאַסאָנרי, פֿאַר פּראָסט ייבערפלאַך רייניקונג.אַגרעסיוו און עפעקטיוו.
מאַשינערי: ווינקל מילכל.טרוקן אָדער נאַס נוצן.
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער |
| MDP105 | 4 "(105 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 8 |
| MDP115 | 4.5 "(115 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 9 |
| MDP125 | 5 "(125 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 10 |
| MDP180 | 7 "(180 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 12 |


| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער |
| MSP105 | 4 "(105 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 14 |
| MSP115 | 4.5 "(115 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 16 |
| MSP125 | 5 "(125 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 18 |
| MSP180 | 7 "(180 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 22 |

סעגמענטעד סווירל קאַפּ וויל
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער |
| MFS105 | 4 "(105 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 10/18 |
| MFS115 | 4.5 "(115 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 18 |
| MFS125 | 5 "(125 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 20 |
| MFS180 | 7 "(180 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 5.5 מם | 12/24 |

טורבאָ קאַפּ וויל
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין ברייט | ציין גרעב |
| MWL105 | 4 "(100 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 20 מם | 5.5 מם |
| MWL115 | 4.5 "(115 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 20 מם | 5.5 מם |
| MWL125 | 5 "(125 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 20 מם | 5.5 מם |
| MWL180 | 7 "(180 מם) | 7/8",5/8"-11,מ14 | 20 מם | 5.5 מם |

סינטערעד קאַפּ וויל
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין ברייט | ציין גרעב |
| MSJ105 | 4 "(105 מם) | 7/8” | 20 מם | 5.0 מם |
| MSJ115 | 4.5 "(115 מם) | 7/8” | 20 מם | 5.0 מם |
| MSJ125 | 5 "(125 מם) | 7/8” | 20 מם | 5.0 מם |
| MSJ150 | 6 "(150 מם) | 7/8” | 20 מם | 5.0 מם |
| MSJ180 | 7 "(180 מם) | 7/8” | 20 מם | 5.0 מם |

פייַל קאַפּ וויל
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער |
| MAR100 | 4 "(100 מם) | 7/8",5/8"-11 | 10 מם | 5 |
| MAR115 | 4.5 "(115 מם) | 7/8",5/8"-11 | 10 מם | 6 |
| MAR125 | 5 "(125 מם) | 7/8",5/8"-11 | 10 מם | 6 |
| MAR150 | 6 "(150 מם) | 7/8",5/8"-11 | 10 מם | 8 |
| MAR180 | 7 "(180 מם) | 7/8",5/8"-11 | 10 מם | 10 |

נאָרמאַל בלום קאַפּ וויל
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער |
| MFL105 | 4 "(105 מם) | 7/8",5/8"-11 | 4מם | 8 |
| MFL115 | 4.5 "(115 מם) | 7/8",5/8"-11 | 4מם | 9 |
| MFL125 | 5 "(125 מם) | 7/8",5/8"-11 | 4מם | 10 |
| MFL150 | 6 "(150 מם) | 7/8",5/8"-11 | 4מם | 11 |
| MFL180 | 7 "(180 מם) | 7/8",5/8"-11 | 4מם | 12 |

פאָכער קאַפּ וויל
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער |
| MFN105 | 4 "(105 מם) | 7/8",5/8"-11 | 5.5 מם | 9 |
| MFN115 | 4.5 "(115 מם) | 7/8",5/8"-11 | 5.5 מם | 9 |
| MFN125 | 5 "(125 מם) | 7/8",5/8"-11 | 5.5 מם | 9 |
| MFN150 | 6 "(150 מם) | 7/8",5/8"-11 | 5.5 מם | 12 |
| MFN180 | 7 "(180 מם) | 7/8",5/8"-11 | 5.5 מם | 12 |

סאַנשיין קאַפּ וויל
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער |
| MSN105 | 4 "(105 מם) | 7/8",5/8"-11 | 6 מם | 10 |
| MSN115 | 4.5 "(115 מם) | 7/8",5/8"-11 | 6 מם | 11 |
| MSN125 | 5 "(125 מם) | 7/8",5/8"-11 | 6 מם | 12 |
| MSN150 | 6 "(150 מם) | 7/8",5/8"-11 | 6 מם | 13 |
| MSN180 | 7 "(180 מם) | 7/8",5/8"-11 | 6 מם | 14 |

אַלומינום טאָפּל קאַפּ וויל
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין ברייט |
| MAL105 | 4 "(105 מם) | 5/8”-11, מ14 | 8מם | 20 |
| MAL115 | 4.5 "(115 מם) | 5/8”-11, מ14 | 8מם | 20 |
| MAL125 | 5 "(125 מם) | 5/8”-11, מ14 | 8מם | 20 |

גרינדינג שטיק א טיפּ
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער | דימענט גריט | ||
| פּראָסט | מיטל | פייַן | |||||
| GPA102 | 102 מם | 20 | 5.5 מם | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

גרינדינג שטיק ב טיפּ
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער | דימענט גריט | ||
| פּראָסט | מיטל | פייַן | |||||
| גפּב096 | 96 מם | 20 | 5 מם | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

גרינדינג שטיק C טיפּ
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | אַרבאָר | ציין גרעב | ציין נומער | דימענט גריט | ||
| פּראָסט | מיטל | פייַן | |||||
| GPC076 | 76 מם | 10 | 5 מם | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |

גרינדינג שטיק ט טיפּ
| פּונקט נומ. | דיאַמעטער | ציין גרעב | ציין נומער | דימענט גריט | ||
| פּראָסט | מיטל | פייַן | ||||
| GPT100 | 100 מם | 12 מם | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |







